Segundo previsão da Organização das Nações Unidas, no próximo dia 31 de outubro de 2011, a população da terra vai atingir um número redondo e impressionante: 7 bilhões de pessoas.
O bebê de número 7 bilhões pode nascer na China, o país mais populoso do mundo, ou na Nigéria, que vive uma explosão demográfica. No futuro, a África será responsável pela metade do aumento populacional do mundo.
"Nos países em que a população está crescendo mais rapidamente que a economia, existe a preocupação de como atender à demanda por educação, saúde e emprego", diz Richard Kollodge, um dos autores do relatório.
Em 1804, a população mundial chegou a 1 bilhão. Pouco mais de um século depois, veio a marca de 2 bilhões de pessoas. E foi aumentando, em média, mais de 1 bilhão a cada 13 anos.
Apesar de um crescimento tão rápido apresentar riscos, a ONU comemora o fato de as pessoas estarem vivendo mais e também a queda na expectativa de filhos por mulher nos países desenvolvidos e emergentes, como o Brasil. Mas a taxa ainda permanece alta nas regiões mais pobres do planeta.
As projeções indicam que em 12 anos seremos 8 bilhões e até 15 bilhões no fim do século. Com tanta gente no mundo, o desafio será diminuir as desigualdades sociais. Para a ONU, o momento é de ação para garantir água e alimentos para todos sem prejudicar ainda mais o meio ambiente. Fonte: Gazetaweb.com XOTE ECOLÓGICO Luiz Gonzaga e Agnaldo Batista
INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS SOBRE A POULAÇÃO MUNDIAL, ECONOMIA, SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, ENERGIA E OUTROS ASPECTOS DA VIDA NA TERRA PODEM SER VISTOS NO SITE: http://www.worldometrs.inf/ Observação:Pesquise o site no Google e para ver os dados em portugês clique na bandeira do Brasil que fica abaixo. As informações a seguir são do dia 27 de outubro de 2011, às 8 horas e 53 minutos.
População mundial |
6.999.134.405 | População mundial atual |
|
108.593.662 | Nascimentos este ano | |
| "este ano" = de 1o de janeiro (00:00) até agora |
133.876 | Nascimentos hoje | |
| "hoje"= do início do dia atual até agora |
46.379.405 | Mortes este ano |
|
57.177 | Mortes hoje |
|
62.214.257 | Crescimento populacional este ano |
|
|
Governo e Economia |
$ 3.736.856.151 | Despesas Governamentais com Saúde hoje |
$ 3.296.522.617 | Despesas Governamentais com Educação hoje |
$ 1.697.623.052 | Despesas Governamentais com Forças Armadas hoje |
49.982.468 | Carros produzidos este ano |
|
111.834.608 | Bicicletas produzidas este ano |
|
288.705.398 | Computadores vendidos este ano |
|
|
Sociedade e Mídia |
946.677 | Títulos de livros publicados este ano |
|
187.753.194 | Jornais em circulação hoje |
|
261.825 | Aparelhos de TV vendidos hoje |
|
1.934.292 | Celulares vendidos hoje |
|
$ 65.783.770 | Dinheiro gasto em videogames hoje |
|
2.261.144.174 | Usuários de Internet no Mundo |
|
128.470.919.994 | Emails enviados hoje |
|
1.498.709 | Mensagens de blogs escritas hoje |
|
92.282.225 | Tweets enviados hoje |
|
1.323.934.248 | Buscas no Google hoje |
|
|
Meio Ambiente |
4.265.219 | Perda de florestas este ano (hectares) |
|
5.742.138 | Erosão de terra fértil este ano (ha) |
|
27.520.878.627 | Emissões de CO2 este ano (toneladas) |
|
9.841.818 | Desertificação este ano (hectares) |
|
8.031.234 | Substâncias tóxicas liberadas no meio-ambiente este ano (toneladas) |
|
|
Alimentação |
916.752.489 | Pessoas desnutridas no mundo |
|
1.547.939.919 | Pessoas com sobrepeso no mundo |
|
515.979.973 | Pessoas obesas no mundo |
|
11.307 | Pessoas que morreram de fome hoje |
|
$ 175.954.844 | Gastos com doenças relacionadas à obesidade nos EUA hoje |
|
$ 69.897.249 | Gastos com programas de perda de peso nos EUA Hoje |
|
|
Água |
4.066.055 | Água consumida este ano (bilhões de litros) |
|
1.476.919 | Mortes por Doenças Relacionadas à Água Este Ano |
|
849.045.398 | Pessoas sem acesso a água potável |
|
|
Energia |
144.832.712 | Energia usada no mundo hoje (MWh), da qual: |
|
117.313.859 | - De fontes não-renováveis (MWh) |
|
27.518.853 | - De fontes renováveis (MWh) |
|
1.081.362.127.719 | Energia solar atingindo a Terra hoje (MWh) |
|
30.994.583 | Petróleo extraído hoje (barris) |
|
1.291.774.761.847 | Petróleo restante (barris) |
|
| Suposição: - Se consumido a taxas atuais
|
15.378 | Dias para o fim do petróleo |
|
1.155.290.583.957 | Gás restante (boe) | |
| Fatos Rápidos - Boe = Equivalente a Barril de Petróleo
|
60.805 | Dias para o fim do gás |
|
4.407.280.164.589 | Carvão restante (boe) |
|
151.975 | Dias para o fim do carvão |
|
|
Saúde |
10.646.235 | Mortes causadas por doenças transmissíveis este ano |
|
6.233.582 | Mortes de crianças menores de 5 anos |
|
34.452.829 | Abortos este ano |
|
281.934 | Mortes de mães durante o parto este ano |
|
33.911.392 | Pessoas infectadas com HIV/AIDS |
|
1.378.631 | Mortes causadas por HIV/AIDS este ano |
|
6.735.373 | Mortes causadas por câncer este ano |
|
804.417 | Mortes causadas por malária este ano |
|
5.596.690.565 | Cigarros fumados hoje |
|
4.099.680 | Mortes causadas pelo fumo este ano |
|
2.051.133 | Mortes causadas por álcool este ano |
|
879.427 | Suicídios este ano |
|
$ 328.077.842.575 | Gasto mundial em drogas ilegais este ano |
|
1.107.043 | Mortes em acidentes de trânsito este ano |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário